Computacenter plc
51,90 GBP
+13,07 %
Datos clave
Rentabilidad por dividendo
1,50 %
Dividendo anual en relación con la cotización actual
Dividendo
0,78 GBP
Dividendo anual en 2 pagos, último pago 0,27 GBP
DiviScore
n.d.
Valoración de la calidad del dividendo
TCAC a 5 años
n.d.
Crecimiento anual medio del dividendo
TCAC a 10 años
n.d.
Crecimiento anual medio del dividendo
Fechas clave
Junta general
n.d.
Fecha de la junta general
Fecha ex-dividendo
24/09/2026
Desde este día la acción cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de pago
n.d.
Día del pago del dividendo
Evolución de la cotización
Historial de dividendos
| Ejercicio | Dividendo | Variación | Fecha ex |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,27 GBP | – | 24/09/2026 |
| 2025 | 0,75 GBP | +5,5 % | 04/06/2026 |
| 2024 | 0,71 GBP | +1,0 % | 05/06/2025 |
| 2023 | 0,70 GBP | +3,1 % | 06/06/2024 |
| 2022 | 0,68 GBP | +2,4 % | 15/06/2023 |
| 2021 | 0,66 GBP | +30,8 % | 09/06/2022 |
| 2020 | 0,51 GBP | – | 03/06/2021 |
| 2019 | 0,10 GBP | – | 12/09/2019 |
| 2018 | 0,30 GBP | +16,1 % | 30/05/2019 |
| 2017 | 0,26 GBP | +17,6 % | 31/05/2018 |
| 2016 | 0,22 GBP | +3,7 % | 11/05/2017 |
| 2015 | 0,21 GBP | – | 23/03/2016 |
| 2014 | 0,0758 GBP | – | 17/09/2014 |
| 2013 | 0,22 GBP | -8,5 % | 21/05/2014 |
| 2012 | 0,25 GBP | Primer dividendo | 15/05/2013 |
Pagos individuales
| Fecha ex | Importe |
|---|---|
| 24/09/2026 | 0,27 GBP |
| 04/06/2026 | 0,51 GBP |
| 25/09/2025 | 0,24 GBP |
| 05/06/2025 | 0,47 GBP |
Preguntas frecuentes sobre el dividendo de Computacenter plc
¿Cuándo paga Computacenter plc el dividendo?
La última fecha ex-dividendo de Computacenter plc fue el 24/09/2026. La próxima fecha aún no se ha anunciado.
¿Cuánto dividendo paga Computacenter plc?
Computacenter plc paga su dividendo dos veces al año. El dividendo anual asciende actualmente a 0,78 GBP por acción; el último pago fue de 0,27 GBP. Con la cotización actual, supone una rentabilidad por dividendo del 1,50 %.
¿Cuándo es la fecha ex-dividendo de Computacenter plc?
La última fecha ex-dividendo de Computacenter plc fue el 24/09/2026. Quien tenía la acción al cierre de la sesión anterior recibió el dividendo.