IBEX 35 Calendario de Dividendos

# Empresa Ex-Fecha Dividendo Rendimiento DiviScore TCAC 5A Precio
1 Acciona Energías Renovables S.A. 17/06/2025 0,44 EUR 1,99 % 18 N/D 22,06 EUR
2 Acciona S.A. 08/07/2025 5,28 EUR 2,46 % 63 +22,2 % 214,80 EUR
3 Acerinox S.A. 22/01/2025 0,31 EUR 1,85 % 45 -5,0 % 16,79 EUR
4 ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. 01/07/2025 0,45 EUR 0,50 % 68 0,0 % 90,30 EUR
5 Aena SME S.A. 22/04/2025 0,10 EUR 0,39 % 31 +6,1 % 25,70 EUR
6 Amadeus IT Group S.A. 02/07/2025 0,50 EUR 0,92 % 36 -2,2 % 54,30 EUR
7 ArcelorMittal SA 06/08/2026 0,13 EUR 0,23 % 39 +0,8 % 56,52 EUR
8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 08/04/2025 0,41 EUR 1,80 % 85 +20,7 % 22,73 EUR
9 Banco de Sabadell S.A. 26/03/2025 0,12 EUR 3,40 % 67 +43,1 % 3,53 EUR
10 Banco Santander S.A. 29/04/2025 0,11 EUR 0,93 % 67 +10,6 % 11,77 EUR
11 Bankinter S.A. 28/11/2025 0,12 EUR 0,79 % 62 +3,7 % 15,23 EUR
12 CaixaBank S.A. 22/04/2025 0,29 EUR 2,47 % 77 +32,9 % 11,75 EUR
13 Cellnex Telecom S.A. 16/06/2025 0,02 EUR 0,08 % 45 -7,8 % 25,72 EUR
14 CIE Automotive S.A. 05/01/2026 0,47 EUR 1,79 % 49 +13,5 % 26,25 EUR
15 Endesa S.A. 27/06/2025 0,50 EUR 1,18 % 62 -8,5 % 42,22 EUR
16 Ferrovial S.A. 13/12/2024 0,30 EUR 0,68 % 61 -0,7 % 43,95 EUR
17 Fluidra S.A. 01/12/2025 0,30 EUR 1,70 % 49 +7,4 % 17,69 EUR
18 Grifols S.A. 03/06/2021 0,36 EUR 3,57 % 29 +22,6 % 10,08 EUR
19 Iberdrola S.A. 04/07/2025 0,23 EUR 1,08 % 69 +6,2 % 21,23 EUR
20 Indra Sistemas S.A. 08/07/2025 0,25 EUR 0,39 % 61 -2,8 % 63,68 EUR
21 Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex) 29/04/2025 0,84 EUR 1,52 % 55 +11,4 % 55,42 EUR
22 Inmobiliaria Colonial S.A. 17/06/2025 0,30 EUR 6,01 % 38 +8,5 % 4,99 EUR
23 International Consolidated Airlines Group SA 25/06/2026 4,31 EUR 1,05 % 40 -14,2 % 412,20 EUR
24 Laboratorios Farmacéuticos ROVI S.A. 14/07/2025 0,94 EUR 1,61 % 62 +39,2 % 58,30 EUR
25 Logista Integral S.A. 24/02/2026 1,53 EUR 4,08 % 56 +14,1 % 37,48 EUR
26 Mapfre S.A. 27/05/2025 0,10 EUR 2,30 % 62 +2,1 % 4,34 EUR
27 Meliá Hotels International S.A. 07/07/2025 0,14 EUR 1,36 % 27 -4,1 % 10,31 EUR
28 MERLIN Properties SOCIMI S.A. 21/11/2025 0,22 EUR 1,89 % 34 +8,0 % 11,66 EUR
29 Naturgy Energy Group S.A. 07/04/2025 0,60 EUR 1,97 % 62 +0,3 % 30,40 EUR
30 Redeia Corporación S.A. 05/01/2026 0,20 EUR 1,27 % 35 -5,8 % 15,73 EUR
31 Repsol S.A. 04/07/2025 0,48 EUR 1,62 % 77 -0,4 % 29,61 EUR
32 Sacyr S.A. 13/01/2026 0,05 EUR 1,22 % 44 +4,6 % 4,09 EUR
33 Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. 03/10/2011 0,02 EUR 0,13 % 46 N/D 15,80 EUR
34 Telefónica S.A. 17/06/2025 0,15 EUR 4,45 % 31 -4,6 % 3,37 EUR
35 Unicaja Banco S.A. 23/09/2025 0,07 EUR 2,15 % 63 +9,8 % 3,26 EUR