S&P 500 Calendario de Dividendos

# Empresa Ex-Fecha Dividendo Rendimiento DiviScore TCAC 5A Precio
1 3M 24/08/2026 0,78 EUR 0,48 % N/D -9,9 % 162,01 EUR
2 A. O. Smith 31/07/2026 0,36 EUR 0,61 % 60 +7,1 % 58,68 EUR
3 Abbott Laboratories 15/07/2026 0,63 EUR 0,61 % 68 +10,4 % 104,06 EUR
4 AbbVie 15/07/2026 1,73 EUR 0,61 % 62 +6,8 % 282,68 EUR
5 Accenture 09/07/2026 1,63 EUR 0,69 % 67 +6,2 % 236,93 EUR
6 Adobe Inc. 24/03/2005 N/D N/D 48 -19,7 % 247,09 EUR
7 Advanced Micro Devices 27/04/1995 N/D N/D 45 N/D 538,05 EUR
8 AES Corporation 31/07/2026 0,18 EUR 1,20 % 44 +5,2 % 14,96 EUR
9 Aflac 19/08/2026 0,61 EUR 0,51 % 84 +15,7 % 118,67 EUR
10 Agilent Technologies 30/06/2026 0,26 EUR 0,15 % 65 -1,5 % 169,90 EUR
11 Air Products 01/07/2026 1,81 EUR 0,61 % 54 +5,9 % 298,65 EUR
12 Airbnb N/D N/D N/D 22 N/D 175,46 EUR
13 Akamai Technologies N/D N/D N/D 27 N/D 87,25 EUR
14 Albemarle Corporation 11/09/2026 0,41 EUR 0,43 % 43 +1,0 % 94,64 EUR
15 Alexandria Real Estate Equities 30/06/2026 0,72 EUR 1,77 % 33 +2,0 % 40,63 EUR
16 Align Technology N/D N/D N/D 26 N/D 149,00 EUR
17 Allegion 15/09/2026 0,55 EUR 0,35 % 54 -4,4 % 155,44 EUR
18 Alliant Energy 31/07/2026 0,54 EUR 0,81 % N/D +6,1 % 66,85 EUR
19 Allstate 31/08/2026 1,08 EUR 0,44 % 77 +13,1 % 246,85 EUR
20 Alphabet Inc. (Class A) 04/09/2026 0,22 EUR 0,06 % 55 N/D 344,18 EUR
21 Alphabet Inc. (Class C) 04/09/2026 0,22 EUR 0,06 % 55 N/D 340,16 EUR
22 Altria 15/09/2026 1,11 EUR 1,50 % N/D +4,1 % 74,09 EUR
23 Amazon N/D N/D N/D 50 N/D 262,45 EUR
24 Amcor 04/09/2026 0,65 EUR 1,48 % 35 +69,5 % 43,95 EUR
25 Ameren 08/09/2026 0,75 EUR 0,72 % 68 +7,1 % 104,01 EUR
26 American Electric Power 10/08/2026 0,95 EUR 0,76 % 70 +5,7 % 124,72 EUR
27 American Express 02/07/2026 0,95 EUR 0,30 % 81 +12,9 % 316,41 EUR
28 American International Group 16/09/2026 0,50 EUR 0,62 % 55 +6,5 % 80,66 EUR
29 American Tower 30/09/2026 1,79 EUR 0,98 % 52 +8,3 % 183,03 EUR
30 American Water Works 11/08/2026 0,90 EUR 0,67 % 61 +8,7 % 133,57 EUR
31 Ameriprise Financial 03/08/2026 1,70 EUR 0,35 % 78 +9,0 % 480,41 EUR
32 Ametek 15/09/2026 0,34 EUR 0,14 % 76 +11,5 % 247,22 EUR
33 Amgen 21/08/2026 2,52 EUR 0,59 % 69 +8,3 % 424,94 EUR
34 Amphenol 22/09/2026 0,13 EUR 0,16 % 67 +7,1 % 80,28 EUR
35 Analog Devices 01/09/2026 1,10 EUR 0,28 % 79 +9,8 % 394,35 EUR
36 Aon plc 03/08/2026 0,82 EUR 0,28 % 61 +4,1 % 289,74 EUR
37 APA Corporation 22/10/2026 0,25 EUR 0,50 % 50 +24,1 % 49,76 EUR
38 Apollo Global Management 19/08/2026 0,56 EUR 0,50 % 62 +1,8 % 110,95 EUR
39 Apple Inc. 10/08/2026 0,27 EUR 0,08 % 69 +4,7 % 342,94 EUR
40 Applied Materials 19/11/2026 0,53 EUR 0,13 % 74 +15,4 % 413,11 EUR
41 Aptiv 04/02/2020 0,22 EUR 0,49 % 26 -21,1 % 44,48 EUR
42 Arch Capital Group 18/11/2024 5,00 EUR 4,98 % 50 N/D 100,48 EUR
43 Archer Daniels Midland 19/08/2026 0,52 EUR 0,65 % 71 +7,2 % 80,51 EUR
44 Arista Networks N/D N/D N/D 47 N/D 182,95 EUR
45 Arthur J. Gallagher & Co. 08/09/2026 0,70 EUR 0,28 % 79 +7,6 % 253,01 EUR
46 Assurant 31/08/2026 0,88 EUR 0,31 % 75 +5,2 % 280,56 EUR
47 AT&T 10/04/2026 0,28 EUR 1,21 % N/D -6,4 % 23,20 EUR
48 Atmos Energy 24/08/2026 1,00 EUR 0,61 % 72 +8,8 % 164,74 EUR
49 Autodesk 22/03/2005 0,02 EUR 0,01 % 53 -24,2 % 240,70 EUR
50 Automatic Data Processing 11/09/2026 1,70 EUR 0,59 % 86 +11,5 % 287,03 EUR
51 AutoZone N/D N/D N/D 40 N/D 3.097,88 EUR
52 AvalonBay Communities 30/06/2026 1,78 EUR 2,61 % 48 +1,9 % 68,14 EUR
53 Avery Dennison 02/09/2026 1,00 EUR 0,57 % 73 +9,4 % 175,56 EUR
54 Axon Enterprise N/D N/D N/D 45 N/D 383,09 EUR
55 Baker Hughes 07/08/2026 0,23 EUR 0,41 % 68 +5,0 % 55,81 EUR
56 Ball Corporation 01/09/2026 0,20 EUR 0,31 % 54 +5,9 % 63,84 EUR
57 Bank of America 04/09/2026 0,32 EUR 0,64 % 80 +8,5 % 50,39 EUR
58 Baxter International 28/08/2026 0,01 EUR 0,04 % 26 -11,7 % 24,99 EUR
59 Becton Dickinson 09/09/2026 1,05 EUR 0,55 % 51 +6,0 % 190,74 EUR
60 Berkshire Hathaway N/D N/D N/D N/D N/D 532,23 EUR
61 Best Buy 17/09/2026 0,96 EUR 1,05 % 77 +11,6 % 91,13 EUR
62 Bio-Techne 18/05/2026 0,08 EUR 0,11 % N/D 0,0 % 72,49 EUR
63 Biogen N/D N/D N/D 11 N/D 233,48 EUR
64 BlackRock 08/09/2026 5,73 EUR 0,51 % 78 +7,5 % 1.124,60 EUR
65 Blackstone Inc. 03/08/2026 1,29 EUR 1,20 % 74 +19,7 % 107,09 EUR
66 Block, Inc. N/D N/D N/D N/D N/D 77,50 EUR
67 BNY Mellon 27/04/2026 0,53 EUR 0,37 % 83 +10,0 % 143,30 EUR
68 Boeing 13/02/2020 2,06 EUR 1,08 % 40 -10,8 % 191,42 EUR
69 Booking Holdings 11/09/2026 0,42 EUR 0,26 % 16 N/D 162,60 EUR
70 Boston Scientific N/D N/D N/D 31 N/D 45,05 EUR
71 Bristol Myers Squibb 02/07/2026 0,63 EUR 1,07 % 63 +6,6 % 58,83 EUR
72 Broadcom 21/09/2026 0,65 EUR 0,19 % 79 +12,4 % 334,59 EUR
73 Broadridge Financial Solutions 03/09/2026 1,09 EUR 0,62 % 77 +10,7 % 175,12 EUR
74 Brown & Brown 12/08/2026 0,17 EUR 0,25 % 80 +11,5 % 69,22 EUR
75 Brown–Forman 03/09/2026 0,23 EUR 0,82 % N/D +5,9 % 28,22 EUR
76 Builders FirstSource N/D N/D N/D 45 N/D 52,95 EUR
77 Bunge Global 18/08/2026 0,72 EUR 0,70 % 64 +6,8 % 103,11 EUR
78 BXP, Inc. 30/06/2026 0,70 EUR 1,21 % 29 -3,0 % 57,94 EUR
79 C.H. Robinson 04/09/2026 0,63 EUR 0,45 % 64 +4,1 % 138,85 EUR
80 Cadence Design Systems N/D N/D N/D 47 N/D 325,86 EUR
81 Caesars Entertainment N/D N/D N/D 27 N/D 29,04 EUR
82 Camden Property Trust 30/09/2026 1,06 EUR 1,08 % 52 +4,8 % 97,85 EUR
83 Campbell's Company (The) 01/10/2026 0,25 EUR 1,29 % 40 +2,2 % 19,35 EUR
84 Capital One 17/08/2026 0,80 EUR 0,40 % 67 +21,1 % 199,83 EUR
85 Cardinal Health 01/07/2026 0,52 EUR 0,21 % 68 +0,9 % 252,65 EUR
86 CarMax N/D N/D N/D N/D N/D 51,65 EUR
87 Carnival 07/08/2026 0,15 EUR 0,57 % 25 -14,6 % 26,45 EUR
88 Carrier Global 21/07/2026 0,24 EUR 0,43 % 69 +34,0 % 55,21 EUR
89 Caterpillar Inc. 20/07/2026 1,63 EUR 0,22 % 77 +7,2 % 725,79 EUR
90 Cboe Global Markets 31/08/2026 0,86 EUR 0,28 % 70 -4,2 % 306,47 EUR
91 CBRE Group N/D N/D N/D 47 N/D 130,77 EUR
92 CDW Corporation 25/08/2026 0,63 EUR 0,41 % 74 +10,4 % 152,65 EUR
93 Cencora 14/08/2026 0,60 EUR 0,18 % 74 +5,8 % 340,00 EUR
94 Centene Corporation N/D N/D N/D 28 N/D 68,63 EUR
95 CenterPoint Energy 20/08/2026 0,24 EUR 0,61 % 60 +3,5 % 39,56 EUR
96 CF Industries 14/08/2026 0,60 EUR 0,51 % 77 +10,8 % 118,51 EUR
97 Charles River Laboratories 29/10/1996 0,10 EUR 0,03 % 40 N/D 300,02 EUR
98 Charles Schwab Corporation 08/05/2026 0,32 EUR 0,36 % N/D +8,5 % 89,58 EUR
99 Charter Communications N/D N/D N/D 9 N/D 108,51 EUR
100 Chevron Corporation 19/08/2026 1,78 EUR 0,79 % 76 +5,8 % 224,37 EUR
101 Chipotle Mexican Grill N/D N/D N/D 43 N/D 29,85 EUR
102 Chubb Limited 11/09/2026 1,02 EUR 0,29 % 61 -9,5 % 356,27 EUR
103 Church & Dwight 14/08/2026 0,31 EUR 0,30 % 67 +4,6 % 104,09 EUR
104 Cigna 08/09/2026 1,56 EUR 0,52 % 71 +172,8 % 298,50 EUR
105 Cincinnati Financial 23/09/2026 0,94 EUR 0,55 % 69 +7,7 % 169,89 EUR
106 Cintas 14/08/2026 0,52 EUR 0,24 % 77 +13,8 % 212,30 EUR
107 Cisco 02/10/2026 0,42 EUR 0,39 % 75 +2,7 % 106,50 EUR
108 Citigroup 03/08/2026 0,67 EUR 0,55 % 68 +2,6 % 121,69 EUR
109 Citizens Financial Group 30/07/2026 0,46 EUR 0,73 % 68 +2,0 % 62,76 EUR
110 Clorox 12/08/2026 1,25 EUR 1,46 % 40 +2,5 % 85,56 EUR
111 CME Group 09/09/2026 1,30 EUR 0,44 % 61 +8,0 % 293,53 EUR
112 CMS Energy 07/08/2026 0,57 EUR 0,85 % 61 +5,7 % 67,37 EUR
113 Coca-Cola Company (The) 15/09/2026 0,53 EUR 0,57 % N/D +4,5 % 93,42 EUR
114 Cognizant 18/08/2026 0,33 EUR 0,49 % 47 +7,1 % 66,79 EUR
115 Coinbase N/D N/D N/D 8 N/D 168,45 EUR
116 Colgate-Palmolive 20/07/2026 0,53 EUR 0,57 % 50 +3,3 % 93,39 EUR
117 Comcast 07/10/2026 0,33 EUR 1,51 % 42 +14,2 % 21,90 EUR
118 Conagra Brands 30/07/2026 0,18 EUR 1,28 % 36 +9,0 % 14,03 EUR
119 ConocoPhillips 17/08/2026 0,84 EUR 0,58 % 81 +13,5 % 145,24 EUR
120 Consolidated Edison 19/08/2026 0,89 EUR 0,81 % 60 +2,0 % 109,69 EUR
121 Constellation Brands 29/04/2026 1,03 EUR 0,79 % N/D +6,3 % 131,07 EUR
122 Constellation Energy 18/08/2026 0,43 EUR 0,16 % 62 N/D 263,19 EUR
123 Cooper Companies (The) 26/07/2023 0,01 EUR 0,02 % 45 0,0 % 58,16 EUR
124 Copart N/D N/D N/D 50 N/D 27,51 EUR
125 Corning Inc. 31/08/2026 0,28 EUR 0,21 % 74 +4,9 % 132,74 EUR
126 Corpay N/D N/D N/D N/D N/D 402,56 EUR
127 Corteva 01/09/2026 0,18 EUR 1,42 % 31 +6,1 % 12,65 EUR
128 CoStar Group N/D N/D N/D 18 N/D 31,81 EUR
129 Costco 24/07/2026 1,47 EUR 0,15 % 77 +13,0 % 995,53 EUR
130 Coterra 07/07/2026 36,00 EUR 6,92 % 75 +24,3 % 520,00 EUR
131 CrowdStrike N/D N/D N/D 43 N/D 228,10 EUR
132 Crown Castle 15/09/2026 1,06 EUR 1,31 % 26 -0,7 % 81,06 EUR
133 CSX Corporation 31/08/2026 0,14 EUR 0,29 % 76 +7,6 % 47,88 EUR
134 Cummins 21/08/2026 2,20 EUR 0,42 % 83 +7,7 % 522,13 EUR
135 CVS Health 23/07/2026 0,67 EUR 0,72 % 54 +6,0 % 92,68 EUR
136 D. R. Horton 06/08/2026 0,45 EUR 0,33 % 79 +17,4 % 135,31 EUR
137 Danaher Corporation 30/09/2026 0,40 EUR 0,18 % 74 +14,9 % 224,43 EUR
138 Darden Restaurants 10/07/2026 1,62 EUR 0,75 % 82 +37,5 % 216,24 EUR
139 Datadog N/D N/D N/D 43 N/D 260,36 EUR
140 DaVita N/D N/D N/D 37 N/D 187,00 EUR
141 Dayforce N/D N/D N/D 34 N/D 95,35 EUR
142 Deckers Brands N/D N/D N/D 50 N/D 87,24 EUR
143 Deere & Company 30/09/2026 1,62 EUR 0,26 % 80 +16,3 % 627,00 EUR
144 Dell Technologies 21/07/2026 0,63 EUR 0,14 % 57 N/D 455,44 EUR
145 Delta Air Lines 09/07/2026 0,22 EUR 0,29 % 54 +11,2 % 74,63 EUR
146 Devon Energy 15/09/2026 0,32 EUR 0,63 % 50 +18,0 % 50,92 EUR
147 Dexcom N/D N/D N/D 49 N/D 85,98 EUR
148 Diamondback Energy 13/08/2026 1,10 EUR 0,54 % 52 +21,4 % 203,12 EUR
149 Digital Realty 15/09/2026 1,22 EUR 0,71 % 56 +1,7 % 173,00 EUR
150 Dollar General 06/10/2026 0,59 EUR 0,44 % 56 +11,0 % 133,27 EUR
151 Dollar Tree N/D N/D N/D 24 N/D 123,15 EUR
152 Dominion Energy 04/09/2026 0,67 EUR 1,08 % 40 -4,9 % 62,21 EUR
153 Domino's 15/09/2026 1,99 EUR 0,65 % 62 +17,4 % 305,42 EUR
154 DoorDash N/D N/D N/D 16 N/D 193,53 EUR
155 Dover Corporation 31/08/2026 0,53 EUR 0,27 % 76 +1,0 % 195,37 EUR
156 Dow Inc. 31/08/2026 0,35 EUR 1,16 % 14 -5,6 % 30,08 EUR
157 DTE Energy 21/09/2026 1,17 EUR 0,92 % 57 +4,9 % 126,93 EUR
158 Duke Energy 14/08/2026 1,09 EUR 0,91 % 60 +2,0 % 119,27 EUR
159 DuPont 31/08/2026 0,60 EUR 0,46 % 55 +3,6 % 129,34 EUR
160 Eastman Chemical Company 15/09/2026 0,84 EUR 1,34 % 49 +4,5 % 62,48 EUR
161 Eaton Corporation 07/08/2026 1,10 EUR 0,28 % 81 +7,3 % 391,50 EUR
162 eBay Inc. 28/08/2026 0,31 EUR 0,26 % 69 +12,6 % 120,47 EUR
163 Ecolab 15/09/2026 0,73 EUR 0,26 % 72 +7,2 % 285,94 EUR
164 Edison International 07/10/2026 0,88 EUR 1,58 % 49 +11,3 % 55,68 EUR
165 Edwards Lifesciences N/D N/D N/D 31 N/D 87,22 EUR
166 Electronic Arts 27/05/2026 0,19 EUR 0,09 % 55 +14,9 % 209,70 EUR
167 Elevance Health 10/09/2026 1,72 EUR 0,40 % 79 +12,5 % 430,23 EUR
168 Emerson Electric 14/08/2026 0,56 EUR 0,35 % 76 +1,4 % 160,54 EUR
169 Enphase Energy N/D N/D N/D 45 N/D 30,63 EUR
170 Entergy 13/08/2026 0,64 EUR 0,62 % 74 +5,2 % 103,80 EUR
171 EOG Resources 17/07/2026 1,02 EUR 0,65 % 71 +22,6 % 157,65 EUR
172 EPAM Systems N/D N/D N/D 29 N/D 127,38 EUR
173 EQT Corporation 05/08/2026 0,17 EUR 0,31 % 38 +85,0 % 54,42 EUR
174 Equifax 31/08/2026 0,56 EUR 0,35 % 46 +3,9 % 158,57 EUR
175 Equinix 19/08/2026 5,16 EUR 0,53 % 64 +12,0 % 975,71 EUR
176 Equity Residential 29/06/2026 0,70 EUR 1,29 % 39 -3,0 % 54,24 EUR
177 Erie Indemnity 05/10/2026 1,46 EUR 0,60 % 70 +7,2 % 242,25 EUR
178 Essex Property Trust 30/09/2026 2,59 EUR 0,97 % 44 -1,8 % 266,65 EUR
179 Estée Lauder Companies (The) 31/08/2026 0,35 EUR 0,33 % 26 -1,2 % 105,78 EUR
180 Everest Group 09/09/2026 2,00 EUR 0,51 % 53 -8,4 % 390,49 EUR
181 Evergy 18/08/2026 0,70 EUR 0,86 % 59 +5,5 % 81,69 EUR
182 Eversource Energy 21/09/2026 0,79 EUR 1,23 % 64 +5,6 % 64,48 EUR
183 Exelon 04/09/2026 0,42 EUR 0,99 % 69 +8,2 % 42,41 EUR
184 Expand Energy 13/08/2026 0,58 EUR 0,62 % 59 N/D 92,92 EUR
185 Expedia Group 27/08/2026 0,48 EUR 0,16 % 37 +36,3 % 291,72 EUR
186 Expeditors International 01/06/2026 0,81 EUR 0,41 % 81 +8,2 % 196,81 EUR
187 Extra Space Storage 15/09/2026 1,62 EUR 1,17 % 61 +12,5 % 138,18 EUR
188 ExxonMobil 15/05/2026 1,03 EUR 0,58 % N/D +2,8 % 178,28 EUR
189 F5, Inc. N/D N/D N/D 46 N/D 450,80 EUR
190 FactSet 31/08/2026 1,16 EUR 0,38 % 66 +7,5 % 303,21 EUR
191 Fair Isaac 01/03/2017 0,02 EUR 0,00 % 57 -24,2 % 781,07 EUR
192 Fastenal 28/07/2026 0,26 EUR 0,51 % 69 +5,6 % 51,02 EUR
193 Federal Realty Investment Trust 01/10/2026 1,16 EUR 1,11 % 43 +1,0 % 104,77 EUR
194 FedEx 14/09/2026 1,22 EUR 0,42 % 65 +17,1 % 293,78 EUR
195 Fidelity National Information Services 11/09/2026 0,44 EUR 1,22 % 42 +2,7 % 35,98 EUR
196 Fifth Third Bancorp 30/09/2026 0,42 EUR 0,83 % 73 +13,7 % 50,51 EUR
197 First Solar N/D N/D N/D 50 N/D 171,80 EUR
198 FirstEnergy 07/08/2026 0,47 EUR 1,04 % 49 +2,7 % 45,25 EUR
199 Fiserv 29/08/2017 0,23 EUR 0,48 % 20 N/D 47,69 EUR
200 Ford Motor Company 11/08/2026 0,15 EUR 1,23 % 48 +32,0 % 12,18 EUR
201 Fortinet N/D N/D N/D 47 N/D 171,50 EUR
202 Fortive 04/09/2026 0,07 EUR 0,12 % 40 0,0 % 57,48 EUR
203 Fox Corporation (Class A) 02/09/2026 0,29 EUR 0,44 % 47 +3,6 % 65,27 EUR
204 Fox Corporation (Class B) 02/09/2026 0,29 EUR 0,50 % 45 +3,6 % 58,33 EUR
205 Franklin Resources 29/06/2026 0,33 EUR 1,07 % 46 +9,5 % 30,71 EUR
206 Freeport-McMoRan 15/07/2026 0,15 EUR 0,22 % 74 +55,9 % 69,75 EUR
207 Garmin 11/09/2026 1,05 EUR 0,37 % 82 +7,5 % 286,16 EUR
208 Gartner 19/07/1999 1,19 EUR 0,57 % N/D N/D 207,72 EUR
209 GE Aerospace 05/10/2026 0,47 EUR 0,15 % 68 +35,1 % 311,28 EUR
210 GE HealthCare 23/10/2026 0,04 EUR 0,06 % 32 N/D 69,76 EUR
211 GE Vernova 16/06/2026 0,50 EUR 0,06 % N/D N/D 908,44 EUR
212 Gen Digital 17/08/2026 0,13 EUR 0,55 % 50 0,0 % 23,64 EUR
213 Generac 10/06/2013 5,00 EUR 2,59 % 47 N/D 193,31 EUR
214 General Dynamics 02/07/2026 1,59 EUR 0,47 % 73 +6,5 % 341,43 EUR
215 General Mills 10/07/2026 0,61 EUR 1,87 % 39 +4,1 % 32,57 EUR
216 General Motors 04/09/2026 0,18 EUR 0,22 % 54 +8,5 % 82,75 EUR
217 Genuine Parts Company 04/09/2026 1,06 EUR 0,81 % 50 +5,5 % 130,18 EUR
218 Gilead Sciences 15/09/2026 0,82 EUR 0,54 % 66 +3,0 % 153,07 EUR
219 Global Payments 11/09/2026 0,25 EUR 0,30 % 45 +4,6 % 84,59 EUR
220 Globe Life 05/10/2026 0,33 EUR 0,20 % 67 +7,3 % 167,85 EUR
221 GoDaddy N/D N/D N/D 37 N/D 106,70 EUR
222 Goldman Sachs 01/09/2026 5,00 EUR 0,57 % 81 +22,9 % 875,78 EUR
223 Halliburton 02/09/2026 0,17 EUR 0,52 % 51 +15,6 % 32,98 EUR
224 Hartford (The) 01/09/2026 0,60 EUR 0,45 % 77 +10,4 % 134,33 EUR
225 Hasbro 19/08/2026 0,70 EUR 0,71 % 49 +0,6 % 98,49 EUR
226 HCA Healthcare 16/09/2026 0,78 EUR 0,17 % 62 +32,7 % 454,88 EUR
227 Healthpeak Properties 20/07/2026 0,20 EUR 1,09 % 32 -9,3 % 18,40 EUR
228 Henry Schein N/D N/D N/D 22 N/D 83,97 EUR
229 Hershey Company (The) 14/08/2026 1,45 EUR 0,87 % 60 +11,8 % 167,00 EUR
230 Hewlett Packard Enterprise 17/09/2026 0,14 EUR 0,25 % 67 +2,0 % 55,87 EUR
231 Hilton Worldwide 21/08/2026 0,15 EUR 0,04 % 54 +32,0 % 346,04 EUR
232 Hologic N/D N/D N/D 30 N/D 76,01 EUR
233 Home Depot (The) 03/09/2026 2,33 EUR 0,75 % 72 +8,9 % 309,88 EUR
234 Honeywell 13/11/2026 0,70 EUR 0,33 % 74 +4,8 % 209,98 EUR
235 Hormel Foods 13/07/2026 0,29 EUR 1,43 % 39 +4,8 % 20,35 EUR
236 Host Hotels & Resorts 30/09/2026 0,20 EUR 0,83 % 56 +36,6 % 24,19 EUR
237 Howmet Aerospace 07/08/2026 0,14 EUR 0,06 % 72 +85,6 % 220,03 EUR
238 HP Inc. 09/09/2026 0,30 EUR 0,99 % 70 +9,9 % 30,24 EUR
239 Hubbell Incorporated 31/08/2026 1,42 EUR 0,31 % 83 +7,7 % 464,92 EUR
240 Humana 26/06/2026 0,89 EUR 0,21 % 61 +7,2 % 414,98 EUR
241 Huntington Bancshares 17/09/2026 0,16 EUR 1,05 % 59 +1,3 % 15,23 EUR
242 Huntington Ingalls Industries 28/08/2026 1,38 EUR 0,51 % 61 +5,1 % 269,64 EUR
243 IBM 10/08/2026 1,69 EUR 0,71 % 66 +1,5 % 236,39 EUR
244 IDEX Corporation 02/10/2026 0,73 EUR 0,31 % 73 +7,1 % 233,86 EUR
245 Idexx Laboratories N/D N/D N/D 49 N/D 555,80 EUR
246 Illinois Tool Works 30/09/2026 1,72 EUR 0,64 % N/D +7,1 % 270,17 EUR
247 Incyte N/D N/D N/D 24 N/D 113,25 EUR
248 Ingersoll Rand 13/08/2026 0,02 EUR 0,03 % N/D N/D 77,75 EUR
249 Insulet Corporation N/D N/D N/D N/D N/D 141,96 EUR
250 Intel 07/08/2024 0,13 EUR 0,14 % 55 -21,2 % 92,03 EUR
251 Intercontinental Exchange 16/09/2026 0,52 EUR 0,33 % 70 +9,9 % 158,40 EUR
252 International Flavors & Fragrances 18/09/2026 0,40 EUR 0,44 % 33 -12,1 % 90,96 EUR
253 International Paper 14/08/2026 0,46 EUR 1,36 % 39 -1,3 % 33,75 EUR
254 Interpublic Group of Companies (The) 23/09/2026 0,08 EUR N/D N/D N/D N/D
255 Intuit 08/10/2026 1,38 EUR 0,42 % 72 +14,7 % 325,62 EUR
256 Intuitive Surgical N/D N/D N/D N/D N/D 433,18 EUR
257 Invesco 14/08/2026 0,22 EUR 0,78 % N/D +1,2 % 28,29 EUR
258 Invitation Homes 24/09/2026 0,30 EUR 1,12 % 49 +14,3 % 26,71 EUR
259 IQVIA N/D N/D N/D N/D N/D 265,88 EUR
260 Iron Mountain 15/09/2026 0,86 EUR 0,77 % N/D +5,4 % 111,55 EUR
261 J.B. Hunt 07/08/2026 0,45 EUR 0,20 % N/D +10,3 % 223,25 EUR
262 J.M. Smucker Company (The) 15/05/2026 1,10 EUR 0,87 % N/D +4,1 % 127,07 EUR
263 Jabil 14/08/2026 0,08 EUR 0,03 % N/D 0,0 % 282,06 EUR
264 Jack Henry & Associates 04/09/2026 0,61 EUR 0,40 % N/D +6,2 % 152,79 EUR
265 Jacobs Solutions 21/08/2026 0,36 EUR 0,26 % N/D +14,9 % 138,34 EUR
266 Johnson & Johnson 25/08/2026 1,34 EUR 0,53 % N/D +5,3 % 253,79 EUR
267 Johnson Controls 21/09/2026 0,40 EUR 0,27 % N/D -6,6 % 148,22 EUR
268 JPMorgan Chase 06/10/2026 1,65 EUR 0,49 % N/D +9,0 % 333,53 EUR
269 Kellanova 20/08/2026 0,06 EUR 0,18 % N/D +33,6 % 33,39 EUR
270 Kenvue 12/08/2026 0,21 EUR 1,11 % N/D N/D 18,87 EUR
271 Keurig Dr Pepper 28/09/2026 0,23 EUR 0,67 % N/D +2,8 % 34,46 EUR
272 KeyCorp 01/09/2026 0,21 EUR 1,05 % N/D +2,0 % 19,92 EUR
273 Keysight Technologies N/D N/D N/D N/D N/D 335,86 EUR
274 Kimberly-Clark 04/09/2026 1,28 EUR 1,21 % N/D +3,3 % 105,41 EUR
275 Kimco Realty 04/09/2026 0,28 EUR 1,23 % N/D +13,3 % 22,69 EUR
276 Kinder Morgan 03/08/2026 0,30 EUR 0,90 % N/D +2,4 % 33,39 EUR
277 KKR & Co. 10/08/2026 0,20 EUR 0,23 % N/D +12,8 % 87,00 EUR
278 KLA Corporation 17/08/2026 0,23 EUR 0,14 % N/D +16,2 % 166,40 EUR
279 Kraft Heinz 04/09/2026 0,40 EUR 1,73 % N/D 0,0 % 23,17 EUR
280 Kroger 14/08/2026 0,39 EUR 0,62 % N/D +14,5 % 63,05 EUR
281 L3Harris 04/09/2026 1,25 EUR 0,51 % N/D +7,1 % 243,84 EUR
282 Labcorp 28/08/2026 0,72 EUR 0,23 % N/D +6,8 % 318,83 EUR
283 Lam Research 23/09/2026 0,33 EUR 0,12 % N/D +14,4 % 272,20 EUR
284 Lamb Weston 07/08/2026 0,38 EUR 0,71 % N/D +10,0 % 53,44 EUR
285 Las Vegas Sands 04/08/2026 0,30 EUR 0,79 % N/D +4,8 % 38,01 EUR
286 Leidos 15/09/2026 0,43 EUR 0,34 % N/D +3,7 % 126,05 EUR
287 Lennar 07/10/2026 0,50 EUR 0,66 % N/D +27,2 % 75,87 EUR
288 Lennox International 30/09/2026 1,36 EUR 0,38 % N/D +4,0 % 355,78 EUR
289 Lilly (Eli) 14/08/2026 1,73 EUR 0,14 % N/D +15,2 % 1.240,34 EUR
290 Linde plc 03/09/2026 1,60 EUR 0,32 % N/D N/D 503,44 EUR
291 Live Nation Entertainment N/D N/D N/D N/D N/D 170,80 EUR
292 LKQ Corporation 20/08/2026 0,30 EUR 1,39 % N/D N/D 21,52 EUR
293 Lockheed Martin 01/09/2026 3,45 EUR 0,63 % N/D +6,4 % 548,23 EUR
294 Loews Corporation 19/08/2026 0,06 EUR 0,05 % N/D 0,0 % 110,23 EUR
295 Lowe's 22/07/2026 1,25 EUR 0,64 % N/D +15,9 % 195,92 EUR
296 Lululemon Athletica N/D N/D N/D N/D N/D 97,76 EUR
297 LyondellBasell 24/08/2026 0,69 EUR 1,08 % N/D +5,4 % 63,71 EUR
298 M&T Bank 01/09/2026 1,50 EUR 0,70 % N/D +5,3 % 213,74 EUR
299 Marathon Petroleum 19/08/2026 1,00 EUR 0,21 % N/D +10,0 % 473,69 EUR
300 MarketAxess 19/08/2026 0,78 EUR 0,47 % N/D +4,8 % 164,53 EUR
301 Marriott International 20/08/2026 0,73 EUR 0,19 % N/D +40,6 % 390,70 EUR
302 Marsh McLennan 29/01/2026 0,90 EUR 0,48 % N/D +13,1 % 188,35 EUR
303 Martin Marietta Materials 01/09/2026 0,84 EUR 0,17 % N/D +7,7 % 501,65 EUR
304 Masco 24/08/2026 0,32 EUR 0,44 % N/D +17,2 % 73,00 EUR
305 Mastercard 09/10/2026 0,87 EUR 0,14 % N/D +13,7 % 616,40 EUR
