STMicroelectronics N.V.
43,36 EUR
+0,00 %
Datos clave
Rentabilidad por dividendo
n.d.
Dividendo anual en relación con la cotización actual
Dividendo
n.d.
Dividendo anual por acción
DiviScore
n.d.
Valoración de la calidad del dividendo
TCAC a 5 años
0,0 %
Crecimiento anual medio del dividendo
TCAC a 10 años
-5,0 %
Crecimiento anual medio del dividendo
Fechas clave
Junta general
n.d.
Fecha de la junta general
Fecha ex-dividendo
n.d.
Desde este día la acción cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de pago
n.d.
Día del pago del dividendo
Evolución de la cotización
Historial de dividendos
| Ejercicio | Dividendo | Variación | Fecha ex |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,06 EUR | Sin cambios | 20/03/2023 |
| 2021 | 0,06 EUR más dividendo extraordinario 0,18 EUR | +50,0 % | 21/03/2022 |
| 2020 | 0,04 EUR más dividendo extraordinario 0,18 EUR | -33,3 % | 22/03/2021 |
| 2019 | 0,06 EUR más dividendo extraordinario 0,13 EUR | Sin cambios | 16/03/2020 |
| 2018 | 0,06 EUR más dividendo extraordinario 0,18 EUR | Sin cambios | 18/03/2019 |
| 2017 | 0,06 EUR más dividendo extraordinario 0,18 EUR | Sin cambios | 19/03/2018 |
| 2016 | 0,06 EUR más dividendo extraordinario 0,18 EUR | -40,0 % | 20/03/2017 |
| 2015 | 0,10 EUR más dividendo extraordinario 0,18 EUR | Sin cambios | 21/03/2016 |
| 2014 | 0,10 EUR más dividendo extraordinario 0,30 EUR | Sin cambios | 23/03/2015 |
| 2013 | 0,10 EUR más dividendo extraordinario 0,30 EUR | Sin cambios | 24/03/2014 |
| 2012 | 0,10 EUR más dividendo extraordinario 0,30 EUR | Sin cambios | 18/02/2013 |
| 2011 | 0,10 EUR más dividendo extraordinario 0,30 EUR | +42,9 % | 20/02/2012 |
| 2010 | 0,07 EUR más dividendo extraordinario 0,30 EUR | +133,3 % | 21/02/2011 |
| 2009 | 0,03 EUR más dividendo extraordinario 0,21 EUR | -66,7 % | 22/02/2010 |
| 2008 | 0,09 EUR más dividendo extraordinario 0,09 EUR | Primer dividendo | 23/02/2009 |
Preguntas frecuentes sobre el dividendo de STMicroelectronics N.V.
¿Cómo ha evolucionado el dividendo de STMicroelectronics N.V.?
En los últimos cinco años, el dividendo ha variado una media del 0,0 % anual.