Coca-Cola Europacific Partners Dividendo

Coca-Cola Europacific Partners plc

ccep.L GB00BDCPN049 Nahrungsmittel
7.810,00 EUR -0,13 %

Metricas Clave

Rendimiento del Dividendo
0,01 %
Rendimiento actual basado en el ultimo dividendo
Dividendo
0,82 EUR
Ultimo dividendo pagado por accion
DiviScore
53 Promedio
Calificacion de calidad del dividendo
TCAC 5 Anos
-10,2 %
Crecimiento anual promedio del dividendo
TCAC 10 Anos
N/D
Crecimiento anual promedio del dividendo

Fechas Importantes

Junta General
N/D
Fecha de la proxima junta general
Fecha Ex-Dividendo
14/05/2026
A partir de esta fecha la accion cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de Pago
N/D
Dia del pago del dividendo

Grafico de Precios

Historial de Dividendos

Ano Dividendo Rendimiento Cambio Ex-Fecha Pago
2025 0,82 EUR N/D -34,4 % 14/05/2026 N/D
2024 1,25 EUR N/D +58,2 % 13/11/2025 N/D
2024 0,79 EUR N/D +6,8 % 15/05/2025 N/D
2023 0,74 EUR N/D -39,8 % 09/05/2024 N/D
2023 1,23 EUR N/D +83,6 % 14/11/2024 N/D
2022 0,67 EUR N/D -42,7 % 11/05/2023 N/D
2022 1,17 EUR N/D +108,9 % 16/11/2023 N/D
2021 0,56 EUR N/D -50,0 % 12/05/2022 N/D
2021 1,12 EUR N/D -20,0 % 17/11/2022 N/D
2020 1,40 EUR N/D +64,7 % 18/11/2021 N/D
2019 0,85 EUR N/D -98,4 % 16/11/2020 N/D
2018 54,62 EUR N/D +8.709,7 % 23/05/2019 N/D
2018 0,62 EUR N/D Primer dividendo 18/11/2019 N/D