InterContinental Hotels Group Dividendo

InterContinental Hotels Group PLC

ihg.L GB00BHJYC057 Tourismus
160,35 EUR -1,00 %

Metricas Clave

Rendimiento del Dividendo
0,79 %
Rendimiento actual basado en el ultimo dividendo
Dividendo
1,26 EUR
Ultimo dividendo pagado por accion
DiviScore
18 Bajo
Calificacion de calidad del dividendo
TCAC 5 Anos
-45,9 %
Crecimiento anual promedio del dividendo
TCAC 10 Anos
-35,3 %
Crecimiento anual promedio del dividendo

Fechas Importantes

Junta General
N/D
Fecha de la proxima junta general
Fecha Ex-Dividendo
09/04/2026
A partir de esta fecha la accion cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de Pago
N/D
Dia del pago del dividendo

Grafico de Precios

Historial de Dividendos

Ano Dividendo Rendimiento Cambio Ex-Fecha Pago
2025 1,26 EUR N/D -98,5 % 09/04/2026 N/D
2024 86,00 EUR N/D +98,6 % 03/04/2025 N/D
2024 43,30 EUR N/D -48,4 % 21/08/2025 N/D
2023 83,90 EUR N/D +105,6 % 04/04/2024 N/D
2023 40,80 EUR N/D -46,4 % 29/08/2024 N/D
2022 76,08 EUR N/D +96,6 % 30/03/2023 N/D
2022 38,70 EUR N/D -42,7 % 31/08/2023 N/D
2021 67,50 EUR N/D +78,6 % 31/03/2022 N/D
2021 37,80 EUR N/D -37,4 % 01/09/2022 N/D
2018 60,40 EUR N/D +88,8 % 14/01/2019 N/D
2018 32,00 EUR N/D -42,5 % 29/08/2019 N/D
2017 55,62 EUR N/D +81,2 % 29/03/2018 N/D
2017 30,69 EUR N/D -48,6 % 30/08/2018 N/D
2016 59,71 EUR N/D +120,8 % 04/05/2017 N/D
2016 27,04 EUR N/D Primer dividendo 31/08/2017 N/D