Unilever Dividendo

Unilever PLC

ulvr.L GB00BF0KWN01 Konsumgüter
4.558,50 EUR -0,34 %

Metricas Clave

Rendimiento del Dividendo
0,89 %
Rendimiento actual basado en el ultimo dividendo
Dividendo
40,46 EUR
Ultimo dividendo pagado por accion
DiviScore
49 Promedio
Calificacion de calidad del dividendo
TCAC 5 Anos
-3,2 %
Crecimiento anual promedio del dividendo
TCAC 10 Anos
+3,5 %
Crecimiento anual promedio del dividendo

Fechas Importantes

Junta General
N/D
Fecha de la proxima junta general
Fecha Ex-Dividendo
14/05/2026
A partir de esta fecha la accion cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de Pago
N/D
Dia del pago del dividendo

Grafico de Precios

Historial de Dividendos

Ano Dividendo Rendimiento Cambio Ex-Fecha Pago
2026 40,46 EUR N/D -0,1 % 14/05/2026 N/D
2026 40,52 EUR N/D +7,3 % 26/02/2026 N/D
2025 37,75 EUR N/D -2,9 % 27/02/2025 N/D
2025 38,87 EUR N/D -0,7 % 15/05/2025 N/D
2025 39,16 EUR N/D -0,3 % 14/08/2025 N/D
2025 39,28 EUR N/D +7,2 % 06/11/2025 N/D
2024 36,63 EUR N/D +0,4 % 07/11/2024 N/D
2024 36,47 EUR N/D -0,7 % 22/02/2024 N/D
2024 36,74 EUR N/D -0,6 % 16/05/2024 N/D
2024 36,96 EUR N/D -2,1 % 08/08/2024 N/D
2024 37,75 EUR 0,85 % -1,0 % 15/05/2025 14/06/2025
2023 38,12 EUR N/D +0,8 % 23/02/2023 N/D
2023 37,83 EUR N/D +2,2 % 18/05/2023 N/D
2023 37,00 EUR N/D -0,4 % 03/08/2023 N/D
2023 37,15 EUR N/D Primer dividendo 16/11/2023 N/D