Kontron Dividendo

Kontron

ktn.de AT0000A0E9W5
22,94 EUR -0,69 %

Metricas Clave

Rendimiento del Dividendo
2,62 %
Rendimiento actual basado en el ultimo dividendo
Dividendo
0,60 EUR
Ultimo dividendo pagado por accion
DiviScore
82 Excelente
Calificacion de calidad del dividendo
TCAC 5 Anos
+14,9 %
Crecimiento anual promedio del dividendo
TCAC 10 Anos
+22,3 %
Crecimiento anual promedio del dividendo

Fechas Importantes

Junta General
30/06/2026
Fecha de la proxima junta general
Fecha Ex-Dividendo
01/07/2026
A partir de esta fecha la accion cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de Pago
03/07/2026
Dia del pago del dividendo

Grafico de Precios

Historial de Dividendos

Ano Dividendo Rendimiento Cambio Ex-Fecha Pago
2025 0,60 EUR N/D Sin cambios 01/07/2026 03/07/2026
2024 0,60 EUR N/D +20,0 % 17/06/2025 19/06/2025
2023 0,50 EUR 2,64 % -50,0 % 13/05/2024 15/05/2024
2022 1,00 EUR 5,24 % +185,7 % 29/05/2023 31/05/2023
2021 0,35 EUR 2,11 % +16,7 % 23/05/2022 25/05/2022
2020 0,30 EUR 1,46 % -70,9 % 15/06/2021 17/06/2021
2019 1,03 EUR N/D +543,8 % 29/06/2020 N/D
2018 0,16 EUR 0,79 % +23,1 % 27/05/2019 26/06/2019
2017 0,13 EUR 0,66 % +30,0 % 07/06/2018 07/07/2018
2016 0,10 EUR 0,76 % +25,0 % 30/06/2017 30/07/2017
2015 0,08 EUR 1,14 % +14,3 % 17/06/2016 17/07/2016
2014 0,07 EUR 1,56 % +16,7 % 29/06/2015 29/07/2015
2013 0,06 EUR 2,10 % -94,2 % 02/06/2014 02/07/2014
2012 1,03 EUR N/D Sin cambios 26/06/2013 N/D
2011 1,03 EUR N/D Primer dividendo 27/06/2012 N/D