TAG Immobilien Dividendo

TAG Immobilien AG

teg.de DE0008303504
13,30 EUR -2,21 %

Metricas Clave

Rendimiento del Dividendo
3,01 %
Rendimiento actual basado en el ultimo dividendo
Dividendo
0,40 EUR
Ultimo dividendo pagado por accion
DiviScore
30 Por Debajo del Promedio
Calificacion de calidad del dividendo
TCAC 5 Anos
-13,8 %
Crecimiento anual promedio del dividendo
TCAC 10 Anos
-2,8 %
Crecimiento anual promedio del dividendo

Fechas Importantes

Junta General
20/05/2026
Fecha de la proxima junta general
Fecha Ex-Dividendo
21/05/2026
A partir de esta fecha la accion cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de Pago
25/05/2026
Dia del pago del dividendo

Grafico de Precios

Historial de Dividendos

Ano Dividendo Rendimiento Cambio Ex-Fecha Pago
2025 0,40 EUR N/D Sin cambios 21/05/2026 25/05/2026
2024 0,40 EUR 2,79 % -55,1 % 19/05/2025 21/05/2025
2021 0,89 EUR 5,12 % +6,0 % 16/05/2022 18/05/2022
2020 0,84 EUR N/D +7,7 % 12/05/2021 14/05/2021
2019 0,78 EUR N/D +8,3 % 29/05/2020 N/D
2018 0,72 EUR 3,78 % +16,1 % 08/05/2019 07/06/2019
2017 0,62 EUR 3,64 % +14,8 % 24/05/2018 23/06/2018
2016 0,54 EUR N/D +1,9 % 31/05/2017 N/D
2015 0,53 EUR 4,76 % +10,4 % 20/06/2016 20/07/2016
2014 0,48 EUR 4,76 % +45,5 % 22/06/2015 22/07/2015
2013 0,33 EUR N/D +37,5 % 30/06/2014 N/D
2012 0,24 EUR 2,99 % +26,3 % 17/06/2013 17/07/2013
2011 0,19 EUR 2,77 % +111,1 % 15/06/2012 15/07/2012
2007 0,09 EUR N/D Primer dividendo 30/06/2008 N/D