MBB Dividendo

MBB SE

mbb.de DE000A0ETBQ4 Industrial
165,20 EUR +1,35 %

Metricas Clave

Rendimiento del Dividendo
0,73 %
Rendimiento actual basado en el ultimo dividendo
Dividendo
1,21 EUR
Ultimo dividendo pagado por accion
DiviScore
64 Bueno
Calificacion de calidad del dividendo
TCAC 5 Anos
-7,2 %
Crecimiento anual promedio del dividendo
TCAC 10 Anos
+7,5 %
Crecimiento anual promedio del dividendo

Fechas Importantes

Junta General
N/D
Fecha de la proxima junta general
Fecha Ex-Dividendo
04/06/2026
A partir de esta fecha la accion cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de Pago
N/D
Dia del pago del dividendo

Grafico de Precios

Historial de Dividendos

Ano Dividendo Rendimiento Cambio Ex-Fecha Pago
2025 1,21 EUR N/D -63,7 % 04/06/2026 N/D
2024 3,33 EUR N/D +229,7 % 18/06/2025 20/06/2025
2023 1,01 EUR N/D +1,0 % 27/06/2024 01/07/2024
2022 1,00 EUR N/D -49,5 % 13/06/2023 15/06/2023
2021 1,98 EUR N/D +12,5 % 01/07/2022 05/07/2022
2020 1,76 EUR N/D +151,4 % 09/06/2021 11/06/2021
2019 0,70 EUR N/D +1,4 % 25/08/2020 N/D
2018 0,69 EUR N/D -47,7 % 29/05/2019 N/D
2017 1,32 EUR N/D +8,2 % 29/06/2018 N/D
2016 1,22 EUR N/D +106,8 % 29/06/2017 N/D
2015 0,59 EUR N/D +3,5 % 01/07/2016 N/D
2014 0,57 EUR N/D +3,6 % 01/07/2015 N/D
2013 0,55 EUR N/D +10,0 % 01/07/2014 N/D
2012 0,50 EUR N/D +13,6 % 18/06/2013 N/D
2011 0,44 EUR N/D Primer dividendo 19/06/2012 N/D