Berkeley Group Holdings Dividendo

Berkeley Group Holdings plc

bkg.L GB00B02L3W35 Bau
3.354,00 EUR +1,15 %

Metricas Clave

Rendimiento del Dividendo
0,98 %
Rendimiento actual basado en el ultimo dividendo
Dividendo
33,00 EUR
Ultimo dividendo pagado por accion
DiviScore
50 Promedio
Calificacion de calidad del dividendo
TCAC 5 Anos
-32,9 %
Crecimiento anual promedio del dividendo
TCAC 10 Anos
-11,4 %
Crecimiento anual promedio del dividendo

Fechas Importantes

Junta General
N/D
Fecha de la proxima junta general
Fecha Ex-Dividendo
06/03/2025
A partir de esta fecha la accion cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de Pago
N/D
Dia del pago del dividendo

Grafico de Precios

Historial de Dividendos

Ano Dividendo Rendimiento Cambio Ex-Fecha Pago
2024 33,00 EUR N/D -3,5 % 06/03/2025 N/D
2023 34,20 EUR N/D -81,0 % 07/03/2024 N/D
2023 180,33 EUR N/D +150,6 % 09/09/2024 N/D
2022 71,97 EUR N/D +17,1 % 02/03/2023 N/D
2022 61,46 EUR N/D +179,1 % 17/08/2023 N/D
2021 22,02 EUR N/D +114,2 % 18/08/2022 N/D
2020 10,28 EUR N/D -91,5 % 04/03/2021 N/D
2019 121,61 EUR N/D +0,9 % 19/03/2020 N/D
2019 120,54 EUR N/D +390,2 % 20/08/2020 N/D
2018 24,59 EUR N/D -64,6 % 22/08/2019 N/D
2017 69,49 EUR N/D +70,4 % 01/03/2018 N/D
2017 40,77 EUR N/D -60,9 % 23/08/2018 N/D
2016 104,37 EUR N/D +64,7 % 02/03/2017 N/D
2016 63,38 EUR N/D -48,2 % 24/08/2017 N/D
2015 122,45 EUR N/D Primer dividendo 11/08/2016 N/D