Mondi Dividendo

Mondi plc

mndi.L GB00B1CRLC47 Papier
705,40 EUR -0,06 %

Metricas Clave

Rendimiento del Dividendo
0,61 %
Rendimiento actual basado en el ultimo dividendo
Dividendo
4,27 EUR
Ultimo dividendo pagado por accion
DiviScore
33 Por Debajo del Promedio
Calificacion de calidad del dividendo
TCAC 5 Anos
-41,8 %
Crecimiento anual promedio del dividendo
TCAC 10 Anos
-22,6 %
Crecimiento anual promedio del dividendo

Fechas Importantes

Junta General
N/D
Fecha de la proxima junta general
Fecha Ex-Dividendo
26/03/2026
A partir de esta fecha la accion cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de Pago
N/D
Dia del pago del dividendo

Grafico de Precios

Historial de Dividendos

Ano Dividendo Rendimiento Cambio Ex-Fecha Pago
2025 4,27 EUR N/D -89,3 % 26/03/2026 N/D
2024 39,93 EUR N/D +97,7 % 03/04/2025 N/D
2024 20,20 EUR N/D -49,8 % 21/08/2025 N/D
2023 40,26 EUR N/D +104,5 % 29/01/2024 N/D
2023 19,69 EUR N/D -61,8 % 22/08/2024 N/D
2022 51,56 EUR N/D +113,1 % 30/03/2023 N/D
2022 24,20 EUR N/D -46,9 % 24/08/2023 N/D
2021 45,59 EUR N/D +98,6 % 07/04/2022 N/D
2021 22,96 EUR N/D -46,7 % 25/08/2022 N/D
2020 43,11 EUR N/D +108,7 % 08/04/2021 N/D
2020 20,66 EUR N/D -62,0 % 26/08/2021 N/D
2019 54,41 EUR N/D -4,6 % 20/08/2020 N/D
2018 57,01 EUR N/D +90,7 % 11/04/2019 N/D
2018 29,90 EUR N/D -80,4 % 15/08/2019 N/D
2017 152,17 EUR N/D Primer dividendo 03/05/2018 N/D