3i Group plc
23,71 GBP
+2,60 %
Datos clave
Rentabilidad por dividendo
3,56 %
Dividendo anual en relación con la cotización actual
Dividendo
0,85 GBP
Dividendo anual en 2 pagos, último pago 0,48 GBP
DiviScore
67
Valoración de la calidad del dividendo
TCAC a 5 años
+3,6 %
Crecimiento anual medio del dividendo
TCAC a 10 años
+7,2 %
Crecimiento anual medio del dividendo
Fechas clave
Junta general
n.d.
Fecha de la junta general
Fecha ex-dividendo
18/06/2026
Desde este día la acción cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de pago
n.d.
Día del pago del dividendo
Evolución de la cotización
Historial de dividendos
| Ejercicio | Dividendo | Variación | Fecha ex |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,85 GBP | +15,8 % | 18/06/2026 |
| 2024 | 0,73 GBP | +19,7 % | 19/06/2025 |
| 2023 | 0,61 GBP | +15,1 % | 20/06/2024 |
| 2022 | 0,53 GBP | +14,0 % | 22/06/2023 |
| 2021 | 0,47 GBP | +20,8 % | 16/06/2022 |
| 2020 | 0,39 GBP | +10,0 % | 17/06/2021 |
| 2019 | 0,35 GBP | Sin cambios | 11/06/2020 |
| 2018 | 0,35 GBP | +16,7 % | 13/06/2019 |
| 2017 | 0,30 GBP | +13,2 % | 14/06/2018 |
| 2016 | 0,27 GBP | +20,5 % | 15/06/2017 |
| 2015 | 0,22 GBP | – | 16/06/2016 |
| 2014 | 0,027 GBP | – | 11/12/2014 |
| 2013 | 0,16 GBP | +97,5 % | 18/06/2014 |
| 2012 | 0,081 GBP | Sin cambios | 19/06/2013 |
| 2011 | 0,081 GBP | Primer dividendo | 20/06/2012 |
Pagos individuales
| Fecha ex | Importe |
|---|---|
| 18/06/2026 | 0,48 GBP |
| 27/11/2025 | 0,37 GBP |
| 19/06/2025 | 0,43 GBP |
| 28/11/2024 | 0,31 GBP |
Preguntas frecuentes sobre el dividendo de 3i Group plc
¿Cuándo paga 3i Group plc el dividendo?
La última fecha ex-dividendo de 3i Group plc fue el 18/06/2026. La próxima fecha aún no se ha anunciado.
¿Cuánto dividendo paga 3i Group plc?
3i Group plc paga su dividendo dos veces al año. El dividendo anual asciende actualmente a 0,85 GBP por acción; el último pago fue de 0,48 GBP. Con la cotización actual, supone una rentabilidad por dividendo del 3,56 %.
¿Cuándo es la fecha ex-dividendo de 3i Group plc?
La última fecha ex-dividendo de 3i Group plc fue el 18/06/2026. Quien tenía la acción al cierre de la sesión anterior recibió el dividendo.
¿Cómo ha evolucionado el dividendo de 3i Group plc?
En los últimos cinco años, el dividendo ha variado una media del 3,6 % anual. El DiviScore de 3i Group plc es de 67 sobre 100.