Fresnillo Dividendo

Fresnillo PLC

fres.L GB00B2QPKJ12 Bergbau
2.559,00 EUR -2,92 %

Metricas Clave

Rendimiento del Dividendo
3,13 %
Rendimiento actual basado en el ultimo dividendo
Dividendo
80,09 EUR
Ultimo dividendo pagado por accion
DiviScore
68 Bueno
Calificacion de calidad del dividendo
TCAC 5 Anos
+27,5 %
Crecimiento anual promedio del dividendo
TCAC 10 Anos
+24,5 %
Crecimiento anual promedio del dividendo

Fechas Importantes

Junta General
N/D
Fecha de la proxima junta general
Fecha Ex-Dividendo
23/04/2026
A partir de esta fecha la accion cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de Pago
N/D
Dia del pago del dividendo

Grafico de Precios

Historial de Dividendos

Ano Dividendo Rendimiento Cambio Ex-Fecha Pago
2025 80,09 EUR N/D +56,6 % 23/04/2026 N/D
2024 51,13 EUR N/D +232,2 % 17/04/2025 N/D
2024 15,39 EUR N/D +351,3 % 14/08/2025 N/D
2023 3,41 EUR N/D -31,9 % 18/04/2024 N/D
2023 5,01 EUR N/D -53,1 % 08/08/2024 N/D
2022 10,68 EUR N/D +862,2 % 27/04/2023 N/D
2022 1,11 EUR N/D -94,2 % 10/08/2023 N/D
2021 19,18 EUR N/D +582,6 % 28/04/2022 N/D
2021 2,81 EUR N/D -83,1 % 11/08/2022 N/D
2020 16,60 EUR N/D +132,5 % 22/04/2021 N/D
2020 7,14 EUR N/D -25,5 % 12/08/2021 N/D
2019 9,59 EUR N/D +444,9 % 23/04/2020 N/D
2019 1,76 EUR N/D -86,4 % 06/08/2020 N/D
2018 12,92 EUR N/D +500,9 % 25/04/2019 N/D
2018 2,15 EUR N/D Primer dividendo 08/08/2019 N/D