Smith & Nephew Dividendo

Smith & Nephew plc

sn.L GB00BKJNXP92 Gesundheitswesen
1.154,50 EUR +1,27 %

Metricas Clave

Rendimiento del Dividendo
1,57 %
Rendimiento actual basado en el ultimo dividendo
Dividendo
18,17 EUR
Ultimo dividendo pagado por accion
DiviScore
44 Promedio
Calificacion de calidad del dividendo
TCAC 5 Anos
-7,7 %
Crecimiento anual promedio del dividendo
TCAC 10 Anos
-2,4 %
Crecimiento anual promedio del dividendo

Fechas Importantes

Junta General
N/D
Fecha de la proxima junta general
Fecha Ex-Dividendo
26/03/2026
A partir de esta fecha la accion cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de Pago
N/D
Dia del pago del dividendo

Grafico de Precios

Historial de Dividendos

Ano Dividendo Rendimiento Cambio Ex-Fecha Pago
2025 18,17 EUR N/D +3,9 % 26/03/2026 N/D
2024 17,48 EUR N/D +56,5 % 27/03/2025 N/D
2024 11,17 EUR N/D -39,6 % 02/10/2025 N/D
2023 18,49 EUR N/D +66,6 % 28/03/2024 N/D
2023 11,10 EUR N/D -39,6 % 03/10/2024 N/D
2022 18,38 EUR N/D +54,6 % 30/03/2023 N/D
2022 11,89 EUR N/D -35,4 % 05/10/2023 N/D
2021 18,40 EUR N/D +42,5 % 31/03/2022 N/D
2021 12,91 EUR N/D -22,3 % 29/09/2022 N/D
2020 16,62 EUR N/D +58,3 % 01/04/2021 N/D
2020 10,50 EUR N/D -43,7 % 30/09/2021 N/D
2019 18,66 EUR N/D +68,6 % 02/04/2020 N/D
2019 11,07 EUR N/D -34,8 % 01/10/2020 N/D
2018 16,99 EUR N/D +47,7 % 04/04/2019 N/D
2018 11,50 EUR N/D Primer dividendo 03/10/2019 N/D