Flutter Entertainment Dividendo

Flutter Entertainment plc

fltrf.uk IE00BWT6H894 Glücksspiel
8.032,00 EUR +0,00 %

Metricas Clave

Rendimiento del Dividendo
1,63 %
Rendimiento actual basado en el ultimo dividendo
Dividendo
130,81 EUR
Ultimo dividendo pagado por accion
DiviScore
N/D
Calificacion de calidad del dividendo
TCAC 5 Anos
+20,0 %
Crecimiento anual promedio del dividendo
TCAC 10 Anos
+20,4 %
Crecimiento anual promedio del dividendo

Fechas Importantes

Junta General
N/D
Fecha de la proxima junta general
Fecha Ex-Dividendo
11/04/2019
A partir de esta fecha la accion cotiza sin derecho al dividendo
Fecha de Pago
N/D
Dia del pago del dividendo

Grafico de Precios

Historial de Dividendos

Ano Dividendo Rendimiento Cambio Ex-Fecha Pago
2018 130,81 EUR N/D -1,5 % 11/04/2019 N/D
2017 132,78 EUR N/D +19,5 % 12/04/2018 N/D
2016 111,14 EUR N/D +103,2 % 06/04/2017 N/D
2015 54,70 EUR N/D +6,8 % 29/01/2016 N/D
2014 51,21 EUR N/D -2,8 % 12/03/2015 N/D
2013 52,69 EUR N/D +11,1 % 12/03/2014 N/D
2012 47,42 EUR N/D +15,4 % 13/03/2013 N/D
2011 41,10 EUR N/D +30,0 % 14/03/2012 N/D
2010 31,61 EUR N/D +20,0 % 16/03/2011 N/D
2009 26,34 EUR N/D +28,6 % 01/09/2010 N/D
2008 20,49 EUR N/D +4,8 % 11/03/2009 N/D
2007 19,55 EUR N/D +16,2 % 12/03/2008 N/D
2006 16,82 EUR N/D +69,7 % 14/03/2007 N/D
2005 9,91 EUR N/D +21,4 % 08/03/2006 N/D
2004 8,16 EUR N/D Primer dividendo 02/03/2005 N/D